| EX1 | EX2 | EY | EX1^2 | EX2^2 | EY^2 | EX1 X2 | EX1 Y | EX2 Y | NOTASI | X1 | X2 | Y | NO. RESPONDEN | X1 | X2 | Y | ||||||
| 2562 | 2649 | 2840 | 183918 | 196057 | 225625 | 189405 | 203220 | 209785 | n | 36 | 36 | 36 | 1 | 67 | 75 | 90 | ||||||
| rerata | 71,17 | 73,58 | 78,89 | 2 | 68 | 76 | 85 | |||||||||||||||
| Ex1^2 | 1589 | SD | 6,74 | 5,69 | 6,72 | 3 | 70 | 70 | 75 | |||||||||||||
| Ex2^2 | 1134,75 | Var | 45,40 | 32,42 | 45,16 | 4 | 72 | 68 | 82,5 | |||||||||||||
| Ey^2 | 1580,556 | Med | 73 | 75 | 78,75 | 5 | 65 | 67 | 70 | |||||||||||||
| Ex1y | 1106,667 | Mod | 78 | 76 | 75 | 6 | 80 | 69 | 90 | |||||||||||||
| Ex2y | 808,3333 | Max | 80 | 82 | 90 | 7 | 78 | 79 | 87,5 | |||||||||||||
| Ex1 x2 | 884,5 | Min | 56 | 60 | 65 | 8 | 68 | 79 | 77,5 | |||||||||||||
| 0,603581 | 9 | 64 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||
| UJI HIPOTESIS 1 | 0,698313 | 10 | 65 | 75 | 80 | |||||||||||||||||
| x1 | 0,658697 | 11 | 64 | 76 | 75 | |||||||||||||||||
| b | 0,696454793 | x2 | 12 | 75 | 80 | 77,5 | ||||||||||||||||
| a | 29,32452276 | b | 0,712345 | 13 | 76 | 81 | 87,5 | |||||||||||||||
| ry1 | 0,698312792 | a | 26,47218 | 14 | 80 | 78 | 80 | |||||||||||||||
| Y | 31.152 + 0.696 X1 | ry2 | 0,844005 | 15 | 76 | 76 | 90 | |||||||||||||||
| Y | 27.339 + 0.712 X2 | 16 | 78 | 74 | 82,5 | |||||||||||||||||
| JK(T) | 225625 | dk | 36 | 17 | 56 | 60 | 67,5 | |||||||||||||||
| JK(a) | 224044,4444 | dk | 1 | 18 | 58 | 68 | 75 | |||||||||||||||
| JK(TR) | 1580,555556 | dk | 35 | 19 | 74 | 79 | 80 | |||||||||||||||
| JK(reg) | 770,7433047 | dk | 1 | 20 | 58 | 63 | 65 | |||||||||||||||
| 21 | 70 | 73 | 72,5 | |||||||||||||||||||
| 22 | 71 | 73 | 75 | |||||||||||||||||||
| 23 | 74 | 76 | 77,5 | |||||||||||||||||||
| 24 | 78 | 80 | 82,5 | |||||||||||||||||||
| 25 | 80 | 78 | 80 | |||||||||||||||||||
| 26 | 60 | 62 | 65 | |||||||||||||||||||
| 27 | 67 | 67 | 72,5 | |||||||||||||||||||
| 28 | 68 | 65 | 75 | |||||||||||||||||||
| 29 | 78 | 82 | 82,5 | |||||||||||||||||||
| 30 | 78 | 71 | 85 | |||||||||||||||||||
| 31 | 74 | 76 | 77,5 | |||||||||||||||||||
| 32 | 74 | 80 | 85 | |||||||||||||||||||
| 33 | 76 | 74 | 87,5 | |||||||||||||||||||
| 34 | 78 | 75 | 80 | |||||||||||||||||||
| 35 | 74 | 78 | 77,5 | |||||||||||||||||||
| 36 | 70 | 71 | 72,5 | |||||||||||||||||||
| Jumlah | 2562 | 2649 | 2840 |
Rabu, 22 Oktober 2014
DATA PENELITIAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar